
Paraxylenejuga dikenali sebagai px atau p - xylene. Para xylene adalah cecair yang tidak berwarna dan mudah terbakar yang mempunyai bau manis. Paraxylene terutamanya digunakan sebagai bahan mentah asas dalam pembuatan asid terepthalic yang disucikan (PTA). PTA dan MEG menghasilkan polimer poliester tepu polietilena terephthalate (PET). Poliester digunakan untuk menghasilkan unit pembungkusan serat (POY/PSF) & tegar. Botol PET digunakan secara meluas untuk sifat mekanikal & penghalangnya yang unggul untuk pembungkusan minuman berudara & air mudah alih.
| Sifat | Spesifikasi | Kaedah ujian |
|---|---|---|
| Penampilan, pemeriksaan visual | Sedimen dan jerebu percuma cecair pada suhu ambien | Visual |
| Kesucian, wt. % | 99.7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Bukan aromatik, wt. % | 0.05 max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Jumlah MX, OX & EB, wt% | 0.25 max | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Jumlah Sulfur, WT PPM | 1 maks | ASTM D5453 |
| Klorida, wt ppm | 1 maks | ASTM D4929 |
| Indeks Bromin, MG / 100 GM | 20 max | ASTM D5776 |
| Warna basuh asid | 2 maks | ASTM D848 |
| Warna, pt - skala co | 10 maks | ASTM D 1209 |
| Pelbagai penyulingan @ 760 mm Hg,.C | 1 termasuk . 138.3 | ASTM D850 |
| Graviti spesifik (15.6 . c) | 0824 min 0.866 max | ASTM D4052 |
| Meta xylene, wt.% | Untuk melaporkan | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho xylene, wt. % | Untuk melaporkan | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etil benzena, wt % | Untuk melaporkan | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, wt ppm | Untuk melaporkan | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzene, wt ppm | Untuk melaporkan | UOP 720/ ASTM D5917 |
Mengapa pembelianP - Xylene CAS 106-42-3Dari Gneebio?
Gneebio adalah pengeluar dan pembekal yang dipercayai dengan lebih dari satu dekad pengalaman dalam industri kimia. Kesucian 99% kamiP - xylenedihasilkan di bawah sistem kualiti ISO dan GMP yang ketat, memastikan kepekatan kesucian yang tinggi dalam aplikasi perindustrian. Kami menawarkan:
- Spesifikasi Produk (Lembaran Data Teknikal);
- COA dan MSDS;






