Mono Ethylene Glycol (MEG)ialah cecair organik yang tidak berwarna, boleh dikatakan tidak berbau, dan likat. Ia mempunyai rasa sedikit manis dan boleh bercampur sepenuhnya dengan air, alkohol, eter, aseton dan glikol lain.
Spesifikasi MEG secara langsung menentukan kualiti pengeluaran dan kecekapan kos dalam industri hiliran seperti poliester dan antibeku. MEG substandard boleh menyebabkan penyahaktifan pemangkin, kakisan, dan kecacatan produk, terutamanya apabila ketulenan menurun di bawah 99.0%.

aplikasi mono etilena glikol
Mono Ethylene Glycol digunakan terutamanya sebagai bahan mentah dalam pengeluaran gentian poliester dan tekstil, serta resin polietilena tereftalat (PET) untuk pembuatan botol. Sebahagian kecil juga digunakan dalam formulasi antibeku dan aplikasi industri lain.
Piawaian Spesifikasi Teras: Gred Poliester vs Gred Perindustrian
MEG gred poliester ialah pilihan standard untuk pengeluaran PET kerana ketulenan yang lebih tinggi dan tahap kekotoran yang lebih rendah. Gred poliester memerlukan Ketulenan Lebih daripada atau sama dengan 99.9%, manakala gred industri memerlukan Lebih Besar daripada atau sama dengan 99.0%, dengan jurang ketulenan 0.9% menjejaskan kestabilan polimer.
| Parameter | Gred Poliester | Gred Perindustrian | Kesan |
|---|---|---|---|
| Kesucian | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9% | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0% | Penurunan 0.1% mengurangkan resin IV sebanyak 0.02 |
| Kelembapan | Kurang daripada atau sama dengan 0.08% | Kurang daripada atau sama dengan 0.20% | Kelembapan meningkatkan risiko hidrolisis sebanyak 30%+ |
| DEG | Kurang daripada atau sama dengan 0.05% | Kurang daripada atau sama dengan 0.60% | DEG tinggi mengurangkan kekuatan tegangan gentian |
| Warna (APHA) | Kurang daripada atau sama dengan 5 | Kurang daripada atau sama dengan 15 | APHA >10 menyebabkan PET menguning |
| Keasidan | Kurang daripada atau sama dengan 10 mg/kg | Kurang daripada atau sama dengan 30 mg/kg | Keasidan yang tinggi mempercepatkan kakisan |
Sifat Fizikal dan Teknikal MEG
KefahamanSpesifikasi MEGmembantu pembeli dan jurutera membuat keputusan yang tepat.
| Harta benda | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Formula Kimia | C₂H₆O₂ | - |
| Berat Molekul | 62.07 | g/mol |
| Ketumpatan (20 darjah ) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Takat Didih | 196–199 | ijazah |
| Titik beku | -13 | ijazah |
| Kelikatan (20 darjah) | ~16.1 | mPa·s |
| Titik Kilat | 111 | ijazah |
| Keterlarutan Air | Bercampur sepenuhnya | - |





