Apakah spesifikasi gred perindustrian aseton (ACE)?
Acetone gred industri terutamanya digunakan untuk membersihkan dan merendahkan jentera logam.
| Item | Spesifikasi (aseton gred industri) |
|---|---|
| Nama produk | Acetone (ACE) |
| Formula kimia | C₃h₆o atau ch₃coch₃ |
| CAS No. | 67-64-1 |
| Berat molekul | 58.08 g/mol |
| Penampilan | Cecair tidak berwarna, telus, tidak menentu |
| Bau | Ciri -ciri bau manis atau pedas |
| Kesucian | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.5% |
| Kandungan air | Kurang daripada atau sama dengan 0.3% |
| Keasidan (sebagai asid asetik) | Kurang daripada atau sama dengan 0.002% |
| Sisa penyejatan | Kurang daripada atau sama dengan 0.001% |
| Graviti spesifik (20 darjah) | 0.790–0.793 |
| Titik mendidih | 56.0 darjah |
| Titik lebur | -95 darjah |
| Titik kilat (cawan tertutup) | -18 darjah |
| Tekanan wap (20 darjah) | 24.6 kPa |
| Indeks refraktif (n20/d) | 1.3588 |
| Kelarutan | Dizalakan dengan air, alkohol, eter, dan pelarut organik |
| Kestabilan | Stabil di bawah keadaan penyimpanan biasa; sangat mudah terbakar |
| Nombor PBB | PBB 1090 |
| Kelas bahaya | 3 (cecair mudah terbakar) |
| Pembungkusan | 160 kg bersih setiap drum besi 200L atau tangki ISO |
| Keadaan simpanan | Simpan di tempat pengudaraan yang sejuk, kering, baik -, jauh dari haba, percikan api, dan api terbuka |
Gred industri aseton 99.9% pembekal - gneebio
Bekalan GneebioAcetone CAS: 67-64-1yang memenuhi piawaian kualiti kebangsaan. Produk ini dibungkus dalam gendang untuk memastikan pengangkutan yang selamat dan kualiti yang stabil.
Untuk maklumat lanjut mengenai aplikasi 1,4-dimethylbenzene dan butiran produk, silaHubungi kami.







