Phenol, pepejal muncul sebagai lebur pepejal pada 110 darjah F. Tidak berwarna jika tulen, sebaliknya merah jambu atau merah. Flash Point 175 darjah F. Ketumpatan 9.9 lb / gal.
| Titik lebur | 40-42 darjah (lit.) |
| Titik mendidih | 182 ijazah (lit.) |
| ketumpatan | 1.071 g/ml pada 25 darjah (Lit.) |
| ketumpatan wap | 3.24 (vs udara) |
| tekanan wap | 0.09 psi (55 darjah) |
| Indeks refraktif | n20/D 1.53 |
| FEMA | 3223|Phenol |
| Fp | 175 darjah f |
| Tempatan Penyimpanan. | 2-8 darjah |
| Kelarutan | H2O: 50 mg/ml pada 20 darjah, jelas, tidak berwarna |
| PKA | 9.89 (pada 20ºC) |
| bentuk | cecair |
| warna | Kuning kuning |
| Graviti spesifik | 1.071 |
| Bau | Bau yang manis dan ubat yang dapat dikesan pada 0.06 ppm |
| Ph | 3.0-6.0 (25ºC, 0.5m dalam H2O) |
| Ambang bau | 0.0056ppm |
| had letupan | 1.3-9.5%(V) |
| Kelarutan air | 8 g/100 ml |
| Freezingpoint | 41ºC |
| Sensitif | Sensitif udara & ringan |

Hubungi Gneebio untuk sebut harga
Sekiranya anda mencari sumberPhenol (CAS 108-95-2)Untuk pengeluaran perindustrian atau resin, hubungi Gneebio hari ini untuk meminta:
- Tawaran Harga Pukal Terkini
- Ketersediaan sampel
- Lembaran Spesifikasi Produk
- Butiran Masa & Penghantaran Lead
📧 E -mel: info@gneebio.com
🌐 Laman web:https://www.gneechemical.com/







